|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
| 001 13399133844 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 180411s2560||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786169191124 | |||
| 060 04 ^aWY101^bพ219 2560 | |||
| 245 00 ^aพยาบาลโภชนบำบัด =^bNutrition support nurse /^cบรรณาธิการ,ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์, อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์, สิริกานต์ เตชะวณิชและอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ | |||
| 246 31 ^aNutrition support nurse | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย,^c2560 | |||
| 300 ^aก-ฏ, 330 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
| 505 0 ^a^t1.บทบาทของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย : บทบาทของแพทย์ --^t2. บทบาทพยาบาลโภชนบำบัด --^t3. ความสำคัญของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วยบทบาทของนักกำหนดอาหาร --^t4.บทบาทเภสัชกรในทีมโภชนบำบัด --^t5. แบบฟอรฺม NT 2013 : มิติใหม่การประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ --^t6.งานวิจัยกับพยาบาลโภชนบำบัด --^t7.ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และน้ำในการให้โภชนบำบัด --^t8.ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ --^t9. การตอบสนองของร่ากายต่อภาวะเครียดทางกายภาพ --^t10. การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง --^t11. อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาลและอาหารปั่นผสม --^t12. Nutrient matabolism: carbohydrate, protein, fat, vitamins,minerals and trace element --^t13. Enteral Nutrition: Indications, Contraindications and Route Access --^t14. อาหารที่ให้ทางสาย (Enteral nutrition formula) --^t15. Drug - Nutrient Interaction in Enteral Nutrition --^t16. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร --^t17. Complications and Nursing Interventiona of Enteral Tube Feeding --^t18. Parenteral Nutrition : Indications and Access --^t19. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ --^t20. Complicationa and Nursing Interventions of Parenteral Nutrition --^t21. Drug - Nutrient Interaction in Parenteral Nutrition --^t22. Parenteral Formulas --^t23. บทบาทของพยาบาลในการบันทึกปริมาณอาหารผู้ป่วย --^t24. ประสบการณ์การทำงานพยาบาลโภชนบำบัด --^t25. Nutrition in Wound Care --^t26. การดูแลด้านโภชนบำบัด สำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ --^t27. การดูแลผู้ป่วยทีให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้าน | |||
| 650 2 ^aDiet Therapy | |||
| 650 2 ^aNursing | |||
| 650 4 ^aโภชนบำบัด | |||
| 650 4 ^aพยาบาล | |||
| 700 0 ^aส่งศรี แก้วถนอม,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aบุชชา พราหมณสุทธิ์,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aสิรกานต์ เตชะวณิช,^eบรรณาธิการ | |||
| 700 0 ^aอุปถัมภ์ ศุภสินธุ์,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย | |||
| 856 ^zพยาบาลโภชนบำบัด (10046548).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399133844/20180420165517_4288.pdf | |||
| 999 ^aสุณิสา สำเร็จดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือสำรอง | WY101 พ219 2560 ฉ.1 Barcode: 10046548 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 2. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.2 Barcode: 10046549 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 3. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.3 Barcode: 10046550 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 4. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.4 Barcode: 10046551 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 5. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.5 Barcode: 10046552 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 6. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.6 Barcode: 10046553 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 7. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.7 Barcode: 10046554 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 8. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.8 Barcode: 10046555 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 9. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.9 Barcode: 10046556 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| 10. | ตำราทางการพยาบาล | WY101 พ219 2560 ฉ.10 Barcode: 10046557 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:ซื้อ 1/2561 | |||||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|