|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399128132 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 150928s2558||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0857-9296 | |||
| 100 0 ^aภัทราภรณ์ ฮุงหวล | |||
| 245 10 ^aความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางบัวทอง | |||
| 260 ^c2558 | |||
| 650 7 ^aความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ | |||
| 650 7 ^aความผูกพันต่อองค์การ | |||
| 650 7 ^aโรงพยาบาลบางบัวทอง | |||
| 773 0 ^tวารสารวิทยบริการ^g26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 258) 51-62 | |||
| 999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ความผูกพันต่อองค์การ]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|