|
|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ การประมวลผลข้อมูล |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
| ผู้แต่ง |
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ | | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ | | ISBN |
978-616-57-2330-5
| | พิมพ์ลักษณ์ |
ปทุมธานี : บริษัท คิสุกะ (ประเทศไทย), 2563 | | เลขเรียก LC |
HA32 ช686ก 2563 | | เลขหมู่ |
HA32 ช686ก 2563 | | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ | | ลักษณะทางกายภาพ |
vii, 558 หน้า : ภาพประกอบ | | หมายเหตุ |
บรรณานุกรม : ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. (2563). การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่). ปทุมธานี : บริษัท คิสุกะ (ประเทศไทย). | | หัวเรื่อง |
คณิตศาสตร์สถิติ | | หัวเรื่อง |
วิจัย--การประมวลผลข้อมูล | | หัวเรื่อง |
สถิติวิเคราะห์ |
|
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|
|
|