|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ชื่อเรื่อง |
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจความพิการ พ.ศ 2560 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | พิมพ์ลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2562 | เลขเรียก NLM |
WB320 ส356 2562 | Frequency |
รายปี | ลักษณะทางกายภาพ |
81 หน้า : ภาพประกอบ; 21 ซม. | หมายเหตุ |
บรรณานุกรม: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สรุปผลที่สำคัญการสำรวจความพิการ พ.ศ 2560. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. | หัวเรื่อง |
คนพิการ--การสำรวจ | หัวเรื่อง |
คนพิการ--ไทย--การสำรวจ | หัวเรื่อง |
ความพิการ--การสำรวจ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB320 ส356 2562 ฉ.1 Barcode: 10049500 | ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์ ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | | Note:บริจาค | [แสดง 1/1 รายการ] |
|
|
|