|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นันทาวดี ศิริจันทรา |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ผู้แต่ง |
นันทาวดี ศิริจันทรา | ชื่อเรื่อง |
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาสูบบุหรี่ ปัจจัยทางร่างกายและปัจจัยการผ่าตัด กับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของผู้ป่วยทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี= Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital/ นันทวดี ศิริจันทรา และยุดี คำพรมมาภิรักษ์ | ชื่อวารสาร |
วารสารพยาบาล 68, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562), 1-8 | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Other title: Relationships between smoking duration, physical factors, surgical factors and the length of hospital stay after surgery among patients with coronary artery bypass surgery at Udonthani Hospital | ISBN |
01250078 | พิมพ์ลักษณ์ |
2562 | หัวเรื่อง |
ระยะเวลาการสูบบุหรี่ | หัวเรื่อง |
บุหรี่ | หัวเรื่อง |
ปัจจัยการผ่าตัด | ผู้แต่งร่วม |
ยุวดี คำพรมมาภิรักษ์ | ดรรชนี |
เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาล= Thai journal of nursing [SERIALS -- ปีที่ 68 ฉบับที่ 2] |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
|
|
|