![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ระบบสุขภาพ | 9 | ||||||||
ระบบสุขภาพ ญี่ปุ่น | 1 | ||||||||
ระบบสุขภาพ แง่เศรษฐศาสตร์ | 2 | ||||||||
ระบบสุขภาพ ไทย | 5 | ||||||||
ระบบสุขภาพ ไทย วิจัย | 1 | ||||||||
ระบบสุขภาพชุมชน | 3 | ||||||||
ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ | 1 | ||||||||
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ | 6 | ||||||||
ระบบสุขภาพระดับอำเภอติดดาว | 1 | ||||||||
ระบบสุขภาพอำเภอ | 8 | ||||||||
ระบบสุขภาพโลก | 1 | ||||||||
ระบบสุขภาพไทย | 1 | ||||||||
ระบบสุริยะ | 8 | ||||||||
ระบบส่งต่อ | 2 | ||||||||
ระบบส่งต่อผู้ป่วย | 1 | ||||||||
ระบบหลักประกันสุขภาพ | 1 | ||||||||
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย | 1 | ||||||||
ระบบหัวใจและหลอดเลือด | 3 | ||||||||
ระบบหัวใจและหลอดเลือด สรีรวิทยา | 1 | ||||||||
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรค การพยาบาล | 4 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |