![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
พยาบาลอาชีวอนามัย | 4 | ||||||||
พยาบาลอุบัติและฉุกเฉิน | 1 | ||||||||
พยาบาลเคมีบำบัด | 1 | ||||||||
พยาบาลเฉพาะทาง | 1 | ||||||||
พยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผล | 1 | ||||||||
พยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติด | 1 | ||||||||
พยาบาลเฉพาะทางบาดเแผล | 1 | ||||||||
พยาบาลเด็ก | 1 | ||||||||
พยาบาลเรือจำ | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติ | 18 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติ วิจัย | 2 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 3 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนทั่วไป | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชศาสตร์การบิน | 1 | ||||||||
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | ||||||||
พยาบาลและการพยาบาล | 9 | ||||||||
พยาบาลและการพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |