![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วยวัณโรค การรักษาด้วยยา วิจัย ไทย กาฬสินธุ์ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัณโรคปอด | 5 | ||||||||
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรักษาช้ำ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัณโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัณโรคสูงอายุ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัยรุ่น | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวัยรุ่นระยะวิกฤต | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤต | 20 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจและมีภาวะง่วงซึม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤติ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤติทางด้านศัลยกรรม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยวิกฤตเฉียบพลัน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |