![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ดูแลรายกรณี | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลวัยสูงอายุ | 2 | ||||||||
ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลหลัก | 5 | ||||||||
ผู้ดูแลหลักผู้ปาวยจิตเภท | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลหลักมุสลิม | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็ก | 13 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็ก สุขภาพจิต | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็ก ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 3 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กสมองพิการ | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กอายุ 1 ถึ. 4 ปี | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กเด็กปฐมวัย | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็ง | 1 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก | 2 | ||||||||
ผู้ดูแลเด็กโรคหืด | 2 | ||||||||
ผู้ดูแลในครอบครัว | 6 | ||||||||
ผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ | 2 | ||||||||
ผู้ตัดสินใจแทน | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |