![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ทัณฑสถานหญิง | 1 | ||||||||
ทัตกรรม การบริหาร วิจัย | 2 | ||||||||
ทัตกรรม สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ทัตกรรม อุบลราชธานี วิจัย | 2 | ||||||||
ทัตกรรมชุมชน | 1 | ||||||||
ทันตกรรม | 3 | ||||||||
ทันตกรรม การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
ทันตกรรม กาฬสินธุ์ วิจัย | 2 | ||||||||
ทันตกรรม กาฬสินธ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ทันตกรรม ขอนแก่น วิจัย | 3 | ||||||||
ทันตกรรม ชัยภูมิ วิจัย | 1 | ||||||||
ทันตกรรม นครพนม วิจัย | 2 | ||||||||
ทันตกรรม นครราชสีมา วิจัย | 3 | ||||||||
ทันตกรรม บุรีรัมย์ วิจัย | 2 | ||||||||
ทันตกรรม มหาสารคาม วิจัย | 3 | ||||||||
ทันตกรรม มุกดาหาร วิจัย | 2 | ||||||||
ทันตกรรม ยโสธร วิจัย | 1 | ||||||||
ทันตกรรม ร้อยเอ็ด วิจัย | 4 | ||||||||
ทันตกรรม วิจัย | 2 | ||||||||
ทันตกรรม ศรีสะเกษ วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |