![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ตำรวจ ร้อยเอ็ด วิจัย | 3 | ||||||||
ตำรวจ วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจ สกลนคร วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจ สุรินทร์ วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจ อุดรธานี วิจัย | 7 | ||||||||
ตำรวจ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วิจัย | 2 | ||||||||
ตำรวจจราจร | 5 | ||||||||
ตำรวจจราจร แง่อนามัย | 1 | ||||||||
ตำรวจชั้นประทวน | 1 | ||||||||
ตำรวจชุมชน วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจดับเพลิง | 1 | ||||||||
ตำรวจตระเวนชายแดน ชีวประวัติ | 1 | ||||||||
ตำรวจตระเวนชายแดน สุรินทร์ การทำงาน วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจภูธร การทำงาน | 1 | ||||||||
ตำรวจภูธร การทำงาน วิจัย | 3 | ||||||||
ตำรวจภูธร ขอนแก่น วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจภูธร ชัยภูมิ วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจภูธร ทัศนคติ วิจัย | 1 | ||||||||
ตำรวจภูธร วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |