![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม การศึกษาและการสอน วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม การสอนด้วยสื่อ วิจัย | 2 | ||||||||
ช่างอุตสาหกรรม วิจัย | 2 | ||||||||
ช่างเครื่องยนต์ | 7 | ||||||||
ช่างเชื่อมโลหะ วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างเสริมสวย | 3 | ||||||||
ช่างแกะสลัก | 1 | ||||||||
ช่างแกะสลัก ยโสธร วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างโลหะ นครพนม วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างโลหะ วิจัย | 2 | ||||||||
ช่างไฟฟ้า วิจัย | 1 | ||||||||
ช่างไฟฟ้า แบบทดสอบ วิจัย | 4 | ||||||||
ช่างไม้ | 2 | ||||||||
ช่างไม้ เครื่องมือ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) วิจัย | 1 | ||||||||
ช้าง | 15 | ||||||||
ช้าง การเลี้ยง วิจัย | 2 | ||||||||
ช้าง ความเป็นอยู่และประเพณี | 1 | ||||||||
ช้าง ตาก | 1 | ||||||||
ช้าพลู | 1 | ||||||||
ซนอยู่ไม่นิ่ง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |