![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ก๋วยเตี๋ยว วิจัย | 1 | ||||||||
ขณะออกกำลังกาย | 1 | ||||||||
ขนกรุบกรอบ | 1 | ||||||||
ขนบธรรมเนียบและประเพณีไทย | 1 | ||||||||
ขนม | 27 | ||||||||
ขนม การบรรจุหีบห่อ วิจัย | 1 | ||||||||
ขนม วิจัย | 2 | ||||||||
ขนม ไทย | 1 | ||||||||
ขนมขบเคี้ยว | 1 | ||||||||
ขนมจีน | 1 | ||||||||
ขนมจีน การผลิต วิจัย | 1 | ||||||||
ขนมจีน วิจัย | 1 | ||||||||
ขนมจีบ | 3 | ||||||||
ขนมชั้นสายรุ้ง | 2 | ||||||||
ขนมอบ วิจัย | 1 | ||||||||
ขนมเปี๊ยะ | 2 | ||||||||
ขนมไทย | 8 | ||||||||
ขนมไทย วิจัย | 2 | ||||||||
ขนส่ง | 1 | ||||||||
ขนาด | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |