|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399136260 | |||
003 ULIB | |||
008 190910s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a986165071109 | |||
060 04 ^aWB110^bส661ค 2561 | |||
245 00 ^aคู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ = Family medicine handbook /^cสายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ, ผู้แต่ง ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ บรรณาธิการ | |||
246 31 ^aFamily medicine handbook | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bหมอชาวบ้าน,^c2561 | |||
300 ^a330 หน้า | |||
500 ^aบรรณานุกรม: สายพิณ หัตถีรัตน์, กฤษณา พันธุ์เพ็ง, ปวีณา ฉลูกัลป์, อรุณี ชื่นชนม์, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. เมรีย์ สุดจินดา, สิริวรรณ เดียวสุรินทร์, แพรวพรรณ ตันสกุล, จารุณี กิตโร, กัลยา บัวเพชร, อมร รอดคล้าย, พวงทอง เครือมังกร, งามตา รอดสมใจ, อดิศักดิ์ ผลิตผลกสนพิมพ์, ดาริน จตุรภัทรพร, สุกัญญา หังสพฤกษ์, รังสิมา รัตนศิลา, ศรีสุภา แก้วประพาฬ และชนินทร์ ลิ่มวงศ์. (2561). คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. | |||
505 0 ^tบทที่ 1 มาเป็นหมอครอบครัวกันเถิด --^tบทที่ 2 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว --^tบทที่ 3 ทักษะการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred care) --^tบทที่ 4 แผนภูมิครอบครัว (Genogram) --^tบทที่ 5 ผังครอบครัวตามกาลเวลา (Time flow family chart) --^tบทที่ 6 วงจรชีวิตครอบครัว หรือวัยครอบครัว (Family life cycle) --^tบทที่ 7 ระบบครอบครัว (Family system) --^tบทที่ 8 ภาพครอบครัวในตัวผู้ป่วย (Family orientation) --^tบทที่ 9 หลักการดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังอย่างมีความหวัง (Palliative medicine) --^tบทที่ 10 ตรวจสุขภาพอย่างไรไม่ให้ทุกขภาพ (Periodic health examination) --^tบทที่ 11 การมองผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic framework) --^tบทที่ 12 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 1 --^tบทที่ 13 เยี่ยมบ้าน ทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 2 --^tบทที่ 14 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 1 --^tบทที่ 15 เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 2 --^tบทที่ 16 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง --^tบทที่ 17 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย --^tบทที่ 18 เยี่ยมบ้านในเขตเมือง ประสบการณ์จากหาดใหญ่ --^tบทที่ 19 เยี่ยมบ้านเด็กที่สงสัยว่าถูกทารุณกรรม --^tบทที่ 20 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบเวชศาสตร์ครอบครัว --^tบทที่ 21 การประยุกต์ใช้ระบบครอบครัวในเวชปฏิบัติ --^tบทที่ 22 ความเจ็บป่วยที่ตรวจไม่พบโรค (No abnormality detected; NAD) -- ^tบทที่ 23 วัณโรคดื้อยากับอาการเจ็บคอเรื้อรัง (Treatment failure for pulmonary TB and chronic sore throat) --^tบทที่ 24 การประเมินสุขภาพคู่ครอง (Couple assessment)--^tบทที่ 25 พัฒนาการของคู่ครอง (Couple development cycle) --^tบทที่ 26 ความรุนแรงภายในครอบครัว (Couple violence) --^tบทที่ 27 การคัดกรองปัญหาสุขภาพทางเพศ (Screening for sexual health problem) --^tบทที่ 28 ฤาความรุนแรงระหว่างคู่ครองต้องถูกสมานฉันท์? --^tบทที่ 29 การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary team care) --^tบทที่ 30 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับ Genomic medicine --^tบทที่ 31 Genomic medicine คืออะไร --^tบทที่ 32 ตัวอย่างคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ Genomic medicine --^tบทที่ 33 การแจ้งข่าวร้ายไม่ให้ร้าย --^tบทที่ 34 ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ | |||
650 7 ^aผู้ป่วย^xการดูแล | |||
650 7 ^aสุขภาพ | |||
650 7 ^aการรักษาโรค^vคู่มือ | |||
650 7 ^aเวชศาสตร์ครอบครัว^vคู่มือ | |||
650 7 ^aเวชศาสตร์ป้องกัน^vคู่มือ | |||
700 0 ^aสายพิณ หัตถีรัตน์ | |||
700 0 ^aสุรเกียรติ อาชานานุภาพ,^eบรรณาธิการ | |||
856 ^zคู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ (10048791).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399136260/20190917113002_1786.pdf | |||
999 ^aสุณิสา สำเร็จดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือสำรอง | WB110 ส661ค 2561 ฉ.1 Barcode: 10048791 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
2. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.2 Barcode: 10048792 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
3. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.3 Barcode: 10048793 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
4. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.4 Barcode: 10048794 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
5. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.5 Barcode: 10048795 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
6. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.6 Barcode: 10048796 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
7. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.7 Barcode: 10048797 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
8. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.8 Barcode: 10048798 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
9. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.9 Barcode: 10048799 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
10. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | WB110 ส661ค 2561 ฉ.10 Barcode: 10048800 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
Note:ซื้อ 1/2562 ศูนย์หนังสือจุฬา | |||||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|