|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam a2200000Ia 4500 | |||
| 001 13399135303 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 181211s2561 th a 000 0 eng d | |||
| 020 ^a9789742444013 | |||
| 060 ^aQV55^bค246 2561 | |||
| 110 0 ^aคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตผลภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | |||
| 245 10 ^aคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล /^cโดย คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตผลภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | |||
| 246 30 ^aTeacher^'s guide for promoting rational drug use | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 ^aนนทบุรี :^bสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,^c2561 | |||
| 300 ^a283 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. | |||
| 505 0 ^tแนวทางการใช้คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสม --^tPart I เนื้อหาหลักและสมรรถนะที่พึงมี เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล --^tPart II แนวทางการบูรณาการเนื้อหาหลักกับหลักสูตรปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล --^tPart III โมดูลวิธีการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ของคณะผู้จัดทำและผู้ที่เคยนำไปใช้สอนจริง | |||
| 650 7 ^aการใช้ยา | |||
| 650 7 ^aการเรียนการสอน | |||
| 710 2^ ^aคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | |||
| 856 ^zคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (10047539.pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399135303/20181219130101_332.pdf | |||
| 999 ^aสุณิสา สำเร็จดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือสำรอง | QV55 ค246 2561 ฉ.1 Barcode: 10047539 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 2. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.2 Barcode: 10047540 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 3. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.3 Barcode: 10047541 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 4. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.4 Barcode: 10047542 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 5. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.5 Barcode: 10047543 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 6. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.6 Barcode: 10047562 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 7. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.7 Barcode: 10047563 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 8. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.8 Barcode: 10047564 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 9. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.9 Barcode: 10047565 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 10. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QV55 ค246 2561 ฉ.10 Barcode: 10047566 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|