|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399135142 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 181116s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a1906-0025 | |||
| 100 0 ^aกัลยา ปวงจันทร์ | |||
| 245 10 ^aอิทธิพลของบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 1 | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล | |||
| 650 7 ^aหัวหน้าหอผู้ป่วย | |||
| 650 7 ^aบทบาทหน้าที่การบริหารจัด | |||
| 700 0 ^aจรรจา สันตยากร | |||
| 773 0 ^tวารสารการพยาบาลและสุขภาพ^g12, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 36-46 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|