|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399135141 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 181116s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a1906-0025 | |||
| 100 0 ^aนันทิวา โพธิวัลย์ | |||
| 245 10 ^aอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 3 | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aคุณภาพชีวิตการทำงาน | |||
| 650 7 ^aความยึดมั่นผูกพันในองค์การ | |||
| 650 7 ^aพยาบาลวิชาชีพ | |||
| 700 0 ^aจรรจา สันตยากร | |||
| 773 0 ^tวารสารการพยาบาลและสุขภาพ^g12, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 25-35 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [คุณภาพชีวิตการทำงาน]
หัวเรื่อง [พยาบาลวิชาชีพ]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|