|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399135012 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 181029s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0859-497X | |||
| 100 0 ^aจันทร์อาภา สุขทัพภ์ | |||
| 245 10 ^aระดับสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aสติปัญญา | |||
| 650 7 ^aเด็กไทย | |||
| 650 7 ^aประถมศึกษาปีที่ 1 | |||
| 700 0 ^aอัมพร เบญจพลพิทักษ์ | |||
| 700 0 ^aวินิดาชนินทยุทธวงศ์ | |||
| 700 0 ^aประเสริฐ จุฑา | |||
| 773 0 ^tวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย^g26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 161-173 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|