|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134976 | |||
003 ULIB | |||
008 181022s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a1905-7075 | |||
100 0 ^aบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง | |||
245 10 ^aปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aบริการทันตกรรม | |||
650 7 ^aคุณภาพบริการ | |||
650 7 ^aการเข้าถึงบริการ | |||
773 0 ^tวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา^g12, 28 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 85-102 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|