![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134746 | |||
003 ULIB | |||
008 180913s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0125-8885 | |||
100 0 ^aสุดารัตน์ เพียรชอบ | |||
245 10 ^aบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีสติต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aความเครียด | |||
650 7 ^aการใช้สารเสพติด | |||
650 7 ^aตัวแปรส่งผล | |||
700 0 ^aพวงเพชร เกษรสมุทร | |||
773 0 ^tวารสารพยาบาลศาสตร์^g36, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 78-87 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|