![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134728 | |||
003 ULIB | |||
008 180912s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0858-3080 | |||
100 0 ^aสุพัตรา ใจรังกา | |||
245 10 ^aผลของดนตรีต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aคุณภาพการนอนหลับ | |||
650 7 ^aดนตรี | |||
650 7 ^aผู้ป่วยมะเร็งเต้านม | |||
650 7 ^aเคมีบำบัด | |||
700 0 ^aพรรณวดี พุธวัฒนะ | |||
700 0 ^aศุภร วงศ์วทัญญู | |||
773 0 ^tวารสารเกื้อการุณย์^g25, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561) 123-140 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|