|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134533 | |||
003 ULIB | |||
008 180819s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a1685-6481 | |||
100 0 ^aสุดาวี ยะสะกะ | |||
245 10 ^aปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารทั้งภายในและรอบๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aพฤติกรรมสุขาภิบาล | |||
650 7 ^aผู้สัมผัสอาหาร | |||
650 7 ^aร้านอาหาร | |||
650 7 ^aมหาวิทยาลัย | |||
700 0 ^aศันสนีย์ เมฆรุ่งเรื่องวงศ์ | |||
700 0 ^aพันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร | |||
773 0 ^tวารสารควบคุมโรค^g44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 173-184 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ผู้สัมผัสอาหาร]
หัวเรื่อง [มหาวิทยาลัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|