|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399134386 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 180802s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0859-5453 | |||
| 100 0 ^aจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ | |||
| 245 10 ^aการศึกษาภาวะสุขภาพประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษาจังหวัดระยอง | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aภาวะสุขภาพ | |||
| 650 7 ^aตรวจตามความเสี่ยง | |||
| 650 7 ^aสถานประกอบการ | |||
| 650 7 ^aปิโตรเคมี | |||
| 700 0 ^aนัยนา พันโกฏิ | |||
| 700 0 ^aมนัสดาว แนวพนา | |||
| 773 0 ^tวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม^g41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 79-88 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|