|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134256 | |||
003 ULIB | |||
008 180615s2561||||th 000 0 tha d | |||
022 ^a1905-825X | |||
100 0 ^aศราวุธ โภชนะสมบัติ | |||
245 01 ^aปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกเพันในองค์กรของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aความผูกพันของบุคลากร | |||
650 7 ^aความผูกพันกับองค์กร | |||
650 7 ^aความพึงพอใจในการทำงาน | |||
773 0 ^tวารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร. 8^g12, 1 (ม.ค. - เม.ย. 2561) 37-49 | |||
999 ^aดารณี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ความพึงพอใจในการทำงาน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|