![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399134120 | |||
003 ULIB | |||
008 180604s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0857-9296 | |||
100 0 ^aเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์ | |||
245 10 ^aอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |||
260 ^c2561 | |||
650 7 ^aพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ | |||
650 7 ^aผลการปฏิบัติงาน | |||
650 7 ^aปัจจัยส่วนบุคคล | |||
700 0 ^aกานตา จันทร์แย้ม | |||
773 0 ^tวารสารวิทยบริการ^g29, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 95-103 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|