|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399134021 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 180527s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 022 ^a0125-1643 | |||
| 100 0 ^aพัทยา ปิยพัฒนาการ | |||
| 245 01 ^aการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาแผลถลอกของกระจกตา (Corneal Abrasion) จากการลอกตอเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น (Pressure Patching) กับการใส่คอนเท็กต์แลนส์ (Bandage contact lens) | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aแผลถลอกของกระจกตา | |||
| 650 7 ^aต้อเนื้อ | |||
| 650 7 ^aการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น | |||
| 650 7 ^aการรักษาโดยคอนแท็กต์เลนส์ | |||
| 773 0 ^tวารสารกรมการแพทย์^g43, 1(ม.ค.-ก.พ. 2561)131-137 | |||
| 999 ^aดารณี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|