|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399133902 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 180516s2561||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0859-5453 | |||
| 100 0 ^aชินโชติ ทองตัน | |||
| 245 10 ^aผลของโปรแกรมการเต้น Paslop แบบประยุทต์ที่มีต่อความแข็งแรงของขาและการทรงตัวในผู้สูงอายุ | |||
| 260 ^c2561 | |||
| 650 7 ^aความแข็งแรงของขา | |||
| 650 7 ^aการทรงตัว | |||
| 650 7 ^aPaslop | |||
| 650 7 ^aผู้สูงอายุ | |||
| 700 0 ^aจุฑาภรณ์ โสตะ | |||
| 773 0 ^tวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม^g41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 33-42 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|