|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399133655 | |||
003 ULIB | |||
008 180309s2560||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a1906-649X | |||
100 0 ^aกานดา ศรีตระกูล | |||
245 10 ^aผลของโปรแกรมการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพต่อระดับทัศนคติในสตรีที่เข้ารับหารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย | |||
260 ^c2560 | |||
650 7 ^aการตรวตคัดกรอง | |||
650 7 ^aทัศนคติ | |||
650 7 ^aมะเร็งปากมดลูก | |||
650 7 ^aแบบแผนความเชื่ิอด้านสุขภาพ | |||
700 0 ^aพิษณุรักษ์ กันทวี | |||
773 0 ^tเชียงรายเวชสาร^g9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560) 123-132 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|