|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399133450 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 180126s2560||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a1685-6481 | |||
| 100 0 ^aอดุลย์ ฉายพงษ์ | |||
| 245 10 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลของการถูกกระทำความรุนแรงในสถานที่ทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ | |||
| 260 ^c2560 | |||
| 650 7 ^aผลของการถูกกระทำความรุนแรง | |||
| 650 7 ^aพยาบาล | |||
| 700 0 ^aศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ | |||
| 700 0 ^aนันทพร ภัทรพุทธ | |||
| 773 0 ^tวารสารควบคุมโรค^g43, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 413-422 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|