|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399132494 | |||
003 ULIB | |||
008 170921s2560||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a1906-0025 | |||
100 0 ^aอรรัมภา เนื่องพุก | |||
245 10 ^aความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาคตามการรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย | |||
260 ^c2560 | |||
650 7 ^aภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ | |||
650 7 ^aผลลัพธ์ทางการพยาบาล | |||
700 0 ^aพูลสุข หิงคานนท์ | |||
773 0 ^tวารสารการพยาบาลและสุขภาพ^g11, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 85-95 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|