|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399132418 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 170907s2559||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aว^bบ783ร 2559 | |||
| 100 0 ^aเบญจพร ทิพยผลาผลกุล | |||
| 245 10 ^aรายงานวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน /^cเบญจพร ทิพยผลาผลกุล, เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, ชลธี หาญเบญจพงศ์, ลิลลี่ ศิริพร และพรรณทิพา แก้วมาตย์ | |||
| 260 ^aนนทบุรี:^bยุทธรินทร์การพิมพ์,^c2559 | |||
| 300 ^a158 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 650 7 ^aการพยาบาล^xการศึกษาและการสอน^xวิจัย | |||
| 650 7 ^aนวัตกรรม^xการศึกษาและการสอน^xวิจัย | |||
| 700 0 ^aเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ | |||
| 700 0 ^aชลธี หาญเบญจพงศ์ | |||
| 700 0 ^aลิลลี่ ศิริพร | |||
| 700 0 ^aพรรณทิพา แก้วมาตย์ | |||
| 710 2 ^aสถาบันพระบรมราชชนก | |||
| 856 ^zรายงานวิจัยการประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน(10045784).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399132418/20170912163510_3153.pdf | |||
| 999 ^aสุณิสา สำเร็จดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.1 Barcode: 10045784 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 2. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.2 Barcode: 10045785 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 3. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.3 Barcode: 10045786 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 4. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.4 Barcode: 10045787 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 5. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.5 Barcode: 10045788 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 6. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.6 Barcode: 10045789 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 7. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.7 Barcode: 10045790 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 8. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.8 Barcode: 10045791 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 9. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.9 Barcode: 10045792 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| 10. | งานวิจัย | ว บ783ร 2559 ฉ.10 Barcode: 10045793 | ►ชั้นวิจัย/วิทยานิพนธ์ | บนชั้น | |||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [เบญจพร ทิพยผลาผลกุล] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|