|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399131442 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 170313s2559||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a1685-6740 | |||
| 100 0 ^aสุดาพรรณ อาจกล้า | |||
| 245 10 ^aการตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ | |||
| 260 ^c2559 | |||
| 650 7 ^aสถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ | |||
| 650 7 ^aการตรวจสอบความแปรปรวน | |||
| 650 7 ^aดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน | |||
| 700 0 ^aเสรี ชัดแช้ม | |||
| 700 0 ^aพัชรี วงษ์เกษม | |||
| 773 0 ู^tวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา^g14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559) 125-138 | |||
| 999 ^aอรทัย | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|