|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399131272 | |||
003 ULIB | |||
008 170215s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a2229-0737 | |||
100 0 ^aศริลรัชน์ ฤกษ์ชัยศรี | |||
245 10 ^aปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจัดยาผู้ป่วยนอก แผนกเภสัชกรรมชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |||
260 ^c2559 | |||
650 7 ^aความคาดเคลื่อนทางยา | |||
650 7 ^aกระบวนการจัดยา | |||
650 7 ^aผู้ป่วยนอก | |||
700 0 ^aพาณี สีตกะลิน | |||
700 0 ^aพรทิพย์ กีระพงษ์ | |||
773 0 ^tวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย^g6, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 225-230 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ความคาดเคลื่อนทางยา] หัวเรื่อง [ผู้ป่วยนอก]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|