|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399130901 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 161129s2559||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0857-3123 | |||
| 100 0 ^aศรีสุดา ตั้งสิริประชา | |||
| 245 10 ^aปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน | |||
| 260 ^c2559 | |||
| 650 7 ^aปัจจัยเสี่ยง | |||
| 650 7 ^aโรคกระดูกพรุน | |||
| 650 7 ^aสตรีวัยหมดประจำเดือน | |||
| 650 7 ^aความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน | |||
| 650 7 ^aความเชื่อเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน | |||
| 700 0 ^aปริญญา เรืองทิพย์ | |||
| 773 0 ^tศรีนครินทร์เวชสาร^g31, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2559) 320-324 | |||
| 999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ปัจจัยเสี่ยง]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|