|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399129567 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 160510s2559||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a0857-3743 | |||
| 100 0 ^aใจรพร บัวทอง | |||
| 245 10 ^aความตรงและความไวของเครื่องมือ Nociception Coma Scale ในการประเมินความปวดผู้ป่วยระบบประสาทที่มีระดับความรูสึกตัวลดลง | |||
| 260 ^c2559 | |||
| 650 7 ^aการประเมินความปวด | |||
| 650 7 ^aความปวด | |||
| 650 7 ^aผู้ป่วยระบบประสาท | |||
| 700 0 ^aสุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ | |||
| 700 0 ^aสุภาวดี ศรสวัสดิ์ | |||
| 773 0 ^tวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข^g26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 109-119 | |||
| 999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|