|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399129542 | |||
003 ULIB | |||
008 160508s2558||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0859-7251 | |||
100 0 ^aรุ่งนภา ดาบพลอ่อน | |||
245 10 ^aผลของการจัดการความปวดโดยใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง (PCA) ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสกลนคร | |||
260 ^c2558 | |||
650 7 ^aการจัดการความปวด | |||
650 7 ^aเครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง | |||
650 7 ^aความพึงพอใจของผู้ป่วย | |||
773 0 ^tวารสารโรงพยาบาลสกลนคร^g18, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 84-94 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การจัดการความปวด]
หัวเรื่อง [ความพึงพอใจของผู้ป่วย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|