![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nac 2200000uu 4500 | |||
001 13399128813 | |||
003 ULIBM | |||
008 151125s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165470599 | |||
099 4 ^aCD^bPE1128 2556 | |||
100 0 ^aสุทิน พูลสวัสดิ์ | |||
245 10 ^aAchieve TOEFL iBT speaking^h[วัสดุบันทึกเสียง]/^cSutin Poolsawad, Kullaporn Poolsawad | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี,^c2556 | |||
300 ^aซีดี-รอม 1 แผ่น | |||
650 0 ^aEnglish language^xExaminations, questions, etc. | |||
650 0 ^aEnglish language^xExaminations | |||
650 0 ^aEnglish language^xSpeech^xExaminations, questions, etc. | |||
650 4 ^aภาษาอังกฤษ^xข้อสอบและเฉลย | |||
650 4 ^aภาษาอังกฤษ^xการสอบ^xคู่มือเตรียมสอบ | |||
650 4 ^aภาษาอังกฤษ^xการพูด^xข้อสอบและเฉลย | |||
700 0 ^aSutin Poolsawad | |||
700 0 ^aKullaporn Poolsawad | |||
700 0 ^aกุลพร พูลสวัสดิ์ | |||
999 ^aสุณิสา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วัสดุบันทึกเสียงเพลง ซีดี mp3:l::Music song MP3 | CD PE1128 2556 ฉ.1 Barcode: 901301 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | บนชั้น![]() | |||||
2. | ![]() วัสดุบันทึกเสียงเพลง ซีดี mp3:l::Music song MP3 | CD PE1128 2556 ฉ.2 Barcode: 901308 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | บนชั้น![]() | |||||
3. | ![]() วัสดุบันทึกเสียงเพลง ซีดี mp3:l::Music song MP3 | CD PE1128 2556 ฉ.3 Barcode: 901309 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | บนชั้น![]() | |||||
4. | ![]() วัสดุบันทึกเสียงเพลง ซีดี mp3:l::Music song MP3 | CD PE1128 2556 ฉ.4 Barcode: 901310 | ►ห้องสื่อโสตทัศน์ | บนชั้น![]() | |||||
[แสดง 4/4 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|