|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399128126 | |||
003 ULIB | |||
008 150928s2557||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a2287-0369 | |||
100 0 ^aจินตนา ศรีธรรมา | |||
245 10 ^aปัจจัยที่มีผลต่อความสมารถในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดของคณะกรรมการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด จังหวัดขอนแก่น | |||
260 ^c2557 | |||
650 7 ^aปัจจัยที่มีผลต่อความสมารถ | |||
650 7 ^aการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด | |||
700 0 ^aโสภิดา ดาวสดใส | |||
700 0 ^aกิตติมา ก้านจักร | |||
773 0 ^tวารสารวิชาการเสพติด^g2, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557) 11-24 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|