|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399128032 | |||
003 ULIB | |||
008 150915s2558||||th 000 0 tha d | |||
022 ^a0125-1643 | |||
100 0 ^aรุ่งทิพย์ บุญล่ำสัน | |||
245 10 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับบริการทันตกรรมในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 15 ปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | |||
260 ^c2558 | |||
650 0 ^aการรับบริการทันตกรรม | |||
650 0 ^aปัจจัยนำ | |||
650 0 ^aปัจจัยเอื้อ | |||
650 0 ^aปัจจัยการรับรู้ปัญหาทางทันตกรรม | |||
773 0 ^tวารสารกรมการแพทย์^g40, 1(ม.ค.-ก.พ.2558)74-82 | |||
999 ^aจนท.บันทึกข้อมูล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|