![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399127480 | |||
003 ULIB | |||
008 150701s2558||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0857-3123 | |||
100 0 ^aพรเทพ เกษมศิริ | |||
245 10 ^aอัตราการรอดชีวิตในการรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: ศึกษาย้อนหลัง 10 ปี | |||
260 ^c2558 | |||
650 7 ^aมะเร็งหลังโพรงมดลูก | |||
650 7 ^aอัตราการรอดชีวิต | |||
650 7 ^aการฉายแสง | |||
650 7 ^aการฉายแสงร่วมกับให้เคมีบำบัด | |||
700 0 ^aคัลลิยา ทองรอง | |||
700 0 ^aกฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง | |||
773 0 ^tศรีนครินทร์เวชสาร^g30, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2558) 80-86 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [พรเทพ เกษมศิริ] หัวเรื่อง [อัตราการรอดชีวิต]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|