![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399127247 | |||
003 ULIB | |||
008 150610s2558||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a1685-6481 | |||
100 0 ^aอนงค์ศิป์ ด่านไพบูลย์ | |||
245 10 ^aการศึกษาค่าเฉลี่ยของระดับเอ็นไซม์ Oxygenese-1 ในเลือดของประชาชนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อฝุ่นซิลิกา จังหวัดพะเยา | |||
260 ^c2558 | |||
650 7 ^aเอ็นไซม์ฮีมออกซี่จีเนสหนึ่ง | |||
773 0 ^tวารสารควบคุมโรค^g41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2558) 68-76 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|