|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
| 008 150206s2557||||th 000 0 tha d | |||
| 022 0 ^a1906-2605 | |||
| 100 0 ^aสุลักขณา วงศ์วิเศษ | |||
| 245 00 ^aคุณสมบัติทางกายภาพของปัสสาวะ ที่มีผลต่อการตรวจตะกอนปัสสาวะ โดยเครื่อง IQ200 | |||
| 260 ^c2557 | |||
| 650 7 ^aเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ | |||
| 650 7 ^aการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ | |||
| 650 7 ^aตะกอนปัสสาวะ | |||
| 700 0 ^aณัฐยา แซ่อึ้ง | |||
| 700 0 ^aยุพิน อนิตวรรตอังกู | |||
| 700 0 ^aยศสมบัติ จังตระกูล | |||
| 773 ^tวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ^g7, 1(มี.ค.-มิ.ย. 2557)295-308 | |||
| 856 ดารณี | |||
| 999 ^aจนท.บันทึกข้อมูล | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| ไม่มีไอเทมให้บริการ |
| เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|