|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 141216s2557||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a1906-0025 | |||
100 0 ^aรัชฎาพร ทวีการณ์ | |||
245 10 ^aปัจจัยที่ส่งผลต่อการจำแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ | |||
260 ^c2557 | |||
650 7 ^aแผลที่เท้า | |||
650 7 ^aผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 | |||
650 7 ^aระดับความเสี่ยง | |||
700 0 ^aนงนุช โอบะ | |||
700 0 ^aธนกร ลักษณ์สมยา | |||
700 0 ^aทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ | |||
773 ^tวารสารการพยาบาลและสุขภาพ ^g8, 1(ม.ค.-เม.ย. 2557)62-71 | |||
856 ดารณี | |||
999 ^aจนท.บันทึกข้อมูล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [แผลที่เท้า]
หัวเรื่อง [ระดับความเสี่ยง] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|