|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399125920 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 141122s2557||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786160820641 | |||
| 050 4 ^aQA276^bม153ห 2557 | |||
| 100 0 ^aมนตรี สังข์ทอง | |||
| 245 10 ^aหลักสถิติ =^bPrinciples of statistics /^cมนตรี สังข์ทอง | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2557 | |||
| 300 ^a452 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 505 0 ^tความรู้พื้นฐานทางสถิติ - -^tความน่าจะเป็น --^tตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม - -^tการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง และการประมาณค่า - -^tการทดสอบสมมติฐาน - -^tการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว - -^tการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย | |||
| 650 7 ^aสถิติ | |||
| 650 7 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
| 856 ^zหลักสถิติ (10040317).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399125920/20141203111325_2643.pdf | |||
| 999 ^aสุณิสา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือเก่า | QA276 ม153ห 2557 ฉ.1 Barcode: 10040313 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 2. | หนังสือเก่า | QA276 ม153ห 2557 ฉ.2 Barcode: 10040314 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 3. | หนังสือเก่า | QA276 ม153ห 2557 ฉ.3 Barcode: 10040315 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 4. | หนังสือเก่า | QA276 ม153ห 2557 ฉ.4 Barcode: 10040316 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| 5. | หนังสือเก่า | QA276 ม153ห 2557 ฉ.5 Barcode: 10040317 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|