|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399125197 | |||
003 ULIB | |||
008 140908s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a0125-0744 | |||
100 0 ^aณัฐธิดา ปัญจะโรทัย | |||
245 10 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิงในจังหวัดนครนายก | |||
260 ^c2556 | |||
650 7 ^aพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | |||
650 7 ^aนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง | |||
650 7 ^aจังหวัดนครนายก | |||
700 0 ^aสุปรียา ตันสกุล | |||
700 0 ^aมณีรัตน์ ธีระวัฒน์ | |||
700 0 ^aนิรัตน์ อิมามี | |||
773 ^tวารสารสุขศึกษา^g36, 125 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 72-85 | |||
999 ^aอรทัย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|