|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 140113s2556||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a0125-1643 | |||
100 0 ^aเกรียงไกร นามไธสง | |||
245 10 ^aผลการติดตามระยะกลางในการเลาะหลอดเลือดดำด้วยกล้องวีดิทัศน์เปรียบเทียบวิธีปกติในผู้ป่วยผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ | |||
260 ^c2556 | |||
650 0 ^aการเลาะหลอดเลือดดำด้วยกล้องวีดิทัศน์ | |||
650 0 ^aการผ่าตัดตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ | |||
773 ^tวารสารกรมการแพทย์^g38, 2(2556)110-118 | |||
999 ^aจนท.บันทึกข้อมูล |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|