|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123443 | |||
003 ULIB | |||
008 131208s2556||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162792120 | |||
060 04 ^aQY4^bพ218 2556 | |||
245 00 ^aพยาธิวิทยาคลินิก =^bClinical pathology /^cบรรณาธิการ, มานะ โรจนวุฒนนท์ | |||
246 31 ^aClinical pathology | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2) | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,^c2556 | |||
300 ^a838, [25] หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
500 ^aบรรณานุกรม: มานะ โรจนวุฒนนท์ (บรรณาธิการ). (2556). พยาธิวิทยาคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. | |||
650 4 ^aพยาธิวิทยาคลินิก | |||
650 4 ^aพยาธิวิทยา | |||
700 0 ^aมานะ โรจนวุฒนนท์,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.^bภาควิชาพยาธิวิทยา | |||
856 ^zพยาธิวิทยาคลินิก (10038142).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399123443/20140129161125_99.pdf | |||
999 ^aสุณิสา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 พ218 2556 ฉ.2 Barcode: 10039211 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
2. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 พ218 2556 ฉ.3 Barcode: 10039212 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
3. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 พ218 2556 ฉ.4 Barcode: 10039213 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
4. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 พ218 2556 ฉ.5 Barcode: 10039214 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
5. | ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY4 พ218 2556 ฉ.6 Barcode: 10039215 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
6. | หนังสือสำรอง | QY4 พ218 2556 ฉ.1 Barcode: 10038142 | ►ชั้นหนังสือเก่าปีพิมพ์เกิน 10 ปี | บนชั้น | |||||
[แสดง 6/6 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|