![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 130725s2555||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a1686-7076 | |||
100 0 ^aสิดาพัณณ์ ยุตบุตร | |||
245 10 ^aการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยทารกที่เลี้ยงดูด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวกับเลี้ยงดูด้วยนมแม่เสริมนมผสมและอาหารสริมตามวัยจนถึง 6 เดือน โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ | |||
260 ^c2555 | |||
650 7 ^aนมแม่อย่างเดียว | |||
650 7 ^aนมแม่เสริมนมผสมและอาหารเสริมตามวัย | |||
650 7 ^aอัตราการเจริญเติบโต | |||
650 7 ^aวัยทารก | |||
773 ^tวารสารสาธารณสุขล้านนา^g8, 5 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 43-56 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|