|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 130625s2555||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a0125-5118 | |||
100 0 ^aจุฑามาศ โชติบาง, เนตรทอง นามพรม, พัชรี วรกิจพูนผล | |||
245 10 ^aผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน | |||
260 ^c2555 | |||
650 7 ^aโปรแกรมการสร้างพลงอำนาจ | |||
650 7 ^aพฤติกรรมการบริโภคอาหาร | |||
650 7 ^aการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย | |||
650 7 ^aเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน | |||
773 ^tพยาบาลสาร^g39, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 24-34 | |||
999 ^aเจ้าหน้าที่ยืมคืน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [พฤติกรรมการบริโภคอาหาร]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|