|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร ทรัพยากรประกอบหลักสูตร : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
008 120919s2555||||th 000 0 tha d | |||
022 0 ^a0125-8885 | |||
100 0 รวมพร คงกำเนิด | |||
245 10 การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นผู้หญิงไทย | |||
260 ^c2555 | |||
650 7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | |||
650 7 วัยรุ่น^xพฤติกรรม | |||
650 7 เพศสัมพันธ์^xในวัยรุ่น | |||
700 0 ศิริอร สินธุ | |||
700 0 ชิตธนัช ทองคง | |||
773 ^tวารสารพยาบาลศาสตร์^g30, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 61-69 | |||
999 ^aสุณิสา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ไม่มีไอเทมให้บริการ |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|